2010_mugellozerbobimota_rid

Sarà Sebastiano Zerbo, su Bimota, a partire dalla prima casella domani mattina davanti alla MV Agusta di Marco Toini che, al termine del primo turno di prove ufficiali era riuscito ad ottenere la pole provvisoria davanti allo stesso Zerbo con un best lap di 2’14.260

 

Le condizione meteo di questa mattina non hanno permesso ai piloti iscritti di riuscire ad ottenere tempi interessanti.

La pole si è decisa con l’ultima sessione di prove ufficiali di questo pomeriggio dove, appunto, Zerbo ha dato la zampata vincente.

Una prima fila che vede ben quattro Marchi differenti: oltre la Bimota del siciliano, troviamo la MV Agusta di Toini, l’Aprilia dell’esordiente Scopetani – alla sua prima esperienza agonistica -, chiude l’Harley-Davidson di Poggi.

Buona la prestazione sia di Francesco Del Deo, autore di una scivolata senza conseguenza nel turno della mattina alla curva S.Donato, che di Alessandro Trigila settimo miglior tempo.

La conformazione del tracciato ha già messo a dura prova le Harley-Davidson che, eccezion fatta per Poggi, non sono riuscite ad andare oltre l’undicesima piazza grazie a Andrea Giachino.

Appuntamento a domani mattina, ore 10:50 per la prima gara stagionale…

Ascolta la radiocronaca delle qualifiche.

{mp3}RC_OFFICIAL{/mp3}

 

GRIGLIA

1 181 ZERBO          BIMOTA            2’08.246
2 316 TOINI           MV AGUSTA      2’10.799    2.553
3 13 SCOPETANI     APRILIA            2’13.278    5.032
4 55 BAL1NOS        HARLEY DAVI    2’14.364    6.118
5 24 DEL DEO         HONDA             2’18.389   10.143
6 19 SERIO             MV AGUSTA      2’18.791   10.545

7 61 TRIGILA          DUCATI            2’19.475    11.229

8 12 RAPUZZI         MV AGUSTA      2’19.546    11.300
9 25 ZAZZARO        BIMOTA            2’22.229    13.983
10 23 VIZZINI         KTM                 2’25.124     16.878
11 7 GIACHINO        HARLEY DAVI   2’26.299     18.053
12 69 MARCHESI      KTM                2’31.470      23.224

13 50 RUGGIERO      BUELL              2’35.352      27.106

14 65 BORRELLI        HARLEY DAVI    2’38.164      29.918
15 21 SEGRETI         HARLEY DAVI   2’42.503      34.257
16 66 SORGENTE      HARLEY DAVI   2’59.965      51.719
17 77 ZANINI            HARLEY DAVI   3’13.560   1’05.314

qui potrete trovare i pdf con tutte le analisi dei tempi

 

 

Ufficio Stampa

Social

    

Archivio